Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 117.874 | -1.318 | -1,1% |
- darunter in Anlage A | 111.208 | -1.097 | -1,0% |
- darunter in Anlage B1 | 5.931 | -194 | -3,2% |
- darunter in Anlage B2 | 735 | -27 | -3,5% |
weitere Ausbildungsberufe |
19.502 | -715 | -3,5% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 2.478 | -176 | -6,6% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 17.024 | -539 | -3,1% |
- davon kaufmännische | 12.758 | -637 | -4,8% |
- davon weitere | 4.266 | 98 | 2,4% |
Insgesamt | 137.376 | -2.033 | -1,5% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.