Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 88.255 | -3.233 | -3,5% |
- darunter in Anlage A | 82.799 | -2.873 | -1,0% |
- darunter in Anlage B1 | 4.820 | -270 | -3,2% |
- darunter in Anlage B2 | 636 | -90 | -3,5% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 15.538 | -913 | -5,5% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.966 | -205 | -6,6% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 13.572 | -708 | -5,0% |
- davon kaufmännische | 10.838 | -696 | -4,8% |
- davon weitere | 2.734 | -12 | 2,4% |
Insgesamt | 103.793 | -4.146 | -3,8% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.