Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 118.613 | 728 | 0,6% |
- darunter in Anlage A | 111.988 | 780 | 0,7% |
- darunter in Anlage B1 | 5.840 | -91 | -1,5% |
- darunter in Anlage B2 | 785 | 39 | 5,2% |
weitere Ausbildungsberufe |
18.932 | -559 | -2,9% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 2.323 | -155 | -6,3% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 16.609 | -404 | -2,4% |
- davon kaufmännische | 12.253 | -505 | -4,0% |
- davon weitere | 4.356 | 101 | 2,4% |
Insgesamt | 137.545 | 169 | 0,1% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.