Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 85.937 | -2.318 | -2,6% |
- darunter in Anlage A | 80.798 | -2.001 | -2,4% |
- darunter in Anlage B1 | 4.582 | -238 | -4,9% |
- darunter in Anlage B2 | 557 | -79 | -12,4% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 14.458 | -1.080 | -7,0% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.628 | -338 | -17,2% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 12.830 | -742 | -5,5% |
- davon kaufmännische | 9.883 | -955 | -8,8% |
- davon weitere | 2.947 | 213 | 7,8% |
Insgesamt | 100.395 | -4.963 | -3,3% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.