Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 119.165 | 552 | 0,5% |
- darunter in Anlage A | 112.549 | 561 | 0,5% |
- darunter in Anlage B1 | 5.881 | 41 | 0,7% |
- darunter in Anlage B2 | 735 | -50 | -6,4% |
weitere Ausbildungsberufe |
18.563 | -369 | -1,9% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 2.253 | -70 | -3,0% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 16.310 | -299 | -1,8% |
- davon kaufmännische | 11.938 | -315 | -2,6% |
- davon weitere | 4.372 | 16 | 0,4% |
Insgesamt | 137.728 | 183 | 0,1% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.