Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 82.316 | -3.621 | -4,2% |
- darunter in Anlage A | 77.379 | -3.419 | -4,2% |
- darunter in Anlage B1 | 4.382 | -200 | -4,4% |
- darunter in Anlage B2 | 555 | -2 | -0,4% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 13.396 | -1.062 | -7,3% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.556 | -72 | -4,4% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 11.840 | -990 | -7,7% |
- davon kaufmännische | 9.001 | -883 | -8,9% |
- davon weitere | 2.839 | -107 | -3,6% |
Insgesamt | 95.712 | -4.683 | -4,7% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.