Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 121.604 | 2.439 | 2,0% |
- darunter in Anlage A | 115.128 | 2.579 | 2,3% |
- darunter in Anlage B1 | 5.627 | -254 | -4,3% |
- darunter in Anlage B2 | 849 | 114 | 15,5% |
weitere Ausbildungsberufe |
18.276 | -287 | -1,5% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 2.083 | -170 | -7,5% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 16.193 | -117 | -0,7% |
- davon kaufmännische | 11.444 | -494 | -4,1% |
- davon weitere | 4.749 | 377 | 8,6% |
Insgesamt | 139.880 | 2.152 | 1,6% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.