Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 79.684 | -2.632 | -3,2% |
- darunter in Anlage A | 75.096 | -2.283 | -3,0% |
- darunter in Anlage B1 | 4.067 | -315 | -7,2% |
- darunter in Anlage B2 | 521 | -34 | -6,1% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 12.847 | -549 | -4,1% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.523 | -33 | -2,1% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 11.324 | -516 | -4,4% |
- davon kaufmännische | 8.532 | -469 | -5,2% |
- davon weitere | 2.792 | -47 | -1,7% |
Insgesamt | 92.531 | -3.181 | -3,3% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.