Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 122.921 | 1.317 | 1,1% |
- darunter in Anlage A | 116.676 | 1.548 | 1,3% |
- darunter in Anlage B1 | 5.460 | -167 | -3,0% |
- darunter in Anlage B2 | 785 | -64 | -7,5% |
weitere Ausbildungsberufe |
17.658 | -618 | -3,4% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 2.056 | -33 | -1,6% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 15.602 | -585 | -3,6% |
- davon kaufmännische | 10.700 | -744 | -6,5% |
- davon weitere | 4.902 | 159 | 3,4% |
Insgesamt | 140.579 | 699 | 0,5% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.