Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 77.700 | -1.984 | -2,5% |
- darunter in Anlage A | 73.161 | -1.935 | -2,6% |
- darunter in Anlage B1 | 3.975 | -92 | -2,3% |
- darunter in Anlage B2 | 564 | 43 | 8,3% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 12.585 | -262 | -2,0% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.487 | -39 | -2,6% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 11.098 | -223 | -2,0% |
- davon kaufmännische | 8.191 | -341 | -4,0% |
- davon weitere | 2.907 | 118 | 4,2% |
Insgesamt | 90.285 | -2.246 | -2,4% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.