Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 121.788 | -1.133 | -0,9% |
- darunter in Anlage A | 115.775 | -901 | -0,8% |
- darunter in Anlage B1 | 5.188 | -272 | -5,0% |
- darunter in Anlage B2 | 825 | 40 | 5,1% |
weitere Ausbildungsberufe |
16.981 | -677 | -3,8% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.936 | -120 | -5,8% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 15.045 | -557 | -3,6% |
- davon kaufmännische | 10.202 | -498 | -4,7% |
- davon weitere | 4.843 | -59 | -1,2% |
Insgesamt | 138.769 | -1.810 | -1,3% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.