Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 77.057 | -643 | -0,8% |
- darunter in Anlage A | 72.703 | -458 | -0,6% |
- darunter in Anlage B1 | 3.858 | -117 | -2,9% |
- darunter in Anlage B2 | 496 | -68 | -12,1% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 12.433 | -152 | -1,2% |
- darunter Ausbildungen nach §42m | 1.453 | -34 | -2,3% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 10.980 | -118 | -1,1% |
- davon kaufmännische | 7.980 | -211 | -2,6% |
- davon weitere | 3.000 | 93 | 3,2% |
Insgesamt | 89.490 | -795 | -0,9% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.