Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO)* | 79.672 | 2.514 | 3,4% |
- darunter in Anlage A | 76.947 | 2.536 | 3,4% |
- darunter in Anlage B1 | 2.354 | 52 | 2,3% |
- darunter in Anlage B2 | 371 | 27 | 7,8% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 11.963 | -470 | -3,8% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.390 | -63 | -4,3% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 10.573 | -407 | -3,7% |
- davon kaufmännische | 7.580 | -400 | -5,0% |
- davon weitere | 2.993 | -7 | -0,2% |
Insgesamt | 91.635 | 2.145 | 2,4% |
*Die mit dem Vierten Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung vorgenommenen Neuzuordnungen ausgewählter Handwerke zu den Anlagen A bzw. B1 wurden hier für den Vorjahresvergleich bereits berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Werte sind daher nicht unmittelbar mit jenen der Übersichtstabelle 2019 vergleichbar
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.