Best. Meister-prüfungsverfahren | Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Insgesamt* | 18.259 | -1.821 | -9,1% |
- darunter in Anlage A | 17.555 | -1.782 | -9,2% |
- darunter in Anlage B1 | 627 | -50 | -7,4% |
- darunter in Anlage B2 | 77 | 11 | 16,7% |
Insgesamt | 18.259 | -1.821 | -9,1% |
*Die mit dem Vierten Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung vorgenommenen Neuzuordnungen ausgewählter Handwerke zu den Anlagen A bzw. B1 wuden hier für den Vorjahresvergleich bereits berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Werte sind daher nicht unmittelbar mit jenen der Übersichtstabelle 2019 vergleichbar.
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.