Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 115.194 | -2.112 | -1,8% |
- darunter in Anlage A | 112.468 | -2.046 | -1,8% |
- darunter in Anlage B1 | 2.492 | -33 | -1,3% |
- darunter in Anlage B2 | 234 | -33 | -12,4% |
weitere Ausbildungsberufe |
13.843 | -980 | -6,6% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.801 | -86 | -4,6% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 12.042 | -894 | -6,9% |
- davon kaufmännische | 7.970 | -556 | -6,5% |
- davon weitere | 4.072 | -338 | -7,7% |
Insgesamt | 129.037 | -3.092 | -2,3% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.