Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 79.332 | 1.207 | 1,5% |
- darunter in Anlage A | 76.981 | 1.214 | 1,6% |
- darunter in Anlage B1 | 2.181 | -12 | -0,5% |
- darunter in Anlage B2 | 170 | 5 | 3,0% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 11.000 | -546 | -4,7% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.250 | -86 | -6,4% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 9.750 | -460 | -4,5% |
- davon kaufmännische | 6.641 | -526 | -7,3% |
- davon weitere | 3.109 | 66 | 2,2% |
Insgesamt | 90.332 | 661 | 0,7% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.