Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO) | 117.379 | 703 | 0,6% |
- darunter in Anlage A | 114.858 | 808 | 0,7% |
- darunter in Anlage B1 | 2.310 | -102 | -4,2% |
- darunter in Anlage B2 | 211 | -3 | -1,4% |
weitere Ausbildungsberufe |
13.921 | 184 | 1,3% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.723 | -26 | -1,5% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 12.198 | 210 | 1,8% |
- davon kaufmännische | 8.504 | 525 | 6,6% |
- davon weitere | 3.694 | -315 | -7,9% |
Insgesamt | 131.300 | 887 | 0,7% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.