Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 73.521 | -3.342 | -4,3% |
- darunter in Anlage A | 71.517 | -3.357 | -4,5% |
- darunter in Anlage B1 | 1.869 | 30 | 1,6% |
- darunter in Anlage B2 | 135 | -15 | -10,0% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 9.101 | -717 | -7,3% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.181 | -27 | -2,2% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 7.920 | -690 | -8,0% |
- davon kaufmännische | 5.398 | -336 | -5,9% |
- davon weitere | 2.522 | -354 | -12,3% |
Insgesamt | 82.622 | -4.059 | -4,7% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.